1. Консультации по правовым вопросам
№ | Виды юридической помощи | Астана, Алматы | Петропавловск |
---|---|---|---|
11 | Устная консультация в офисе. | 15 000 | 10 000 |
12 | Онлайн-консультация в Whatsapp. | 15 000 | 10 000 |
13 | Устная консультация по телефону (Whatsapp, Skype). | 15 000 | 10 000 |
14 | Устная консультация по видеосвязи (Whatsapp, Skype). | 15 000 | 10 000 |
2. Составление документов правового характера
№ | Виды юридической помощи | Стоимость |
---|---|---|
21 | Доверенности, ходатайства, заявления. | 25 000 |
22 | Договоры, жалобы, претензии для физических лиц. | 35 000 |
23 | Исковые заявления и отзывы на иски по спорам с участием граждан. | 50 000 |
24 | Предпринимательские договоры. Исковые заявления и отзывы по экономическим спорам. | 100 000 |
25 | Апелляционные жалобы. Кассационные ходатайства. | 100 000 |
26 | Нестандартные и сложные договоры. | 200 000 |
27 | Регламенты, стандарты, нормативные акты. | 300 000 |
3. Составление пакетов документов правового характера
№ | Виды юридической помощи | Стоимость |
---|---|---|
31 | Пакеты для регистрации, перерегистрации коммерческих юридических лиц. | 100 000 |
32 | Пакеты документов для корпоративных процедур, собраний участников юридических лиц. | 150 000 |
33 | Пакеты документов для регистрации некоммерческих организаций, для реорганизации юридических лиц, Пакеты для ликвидации юридических лиц. для создания филиалов и юридических лиц с иностранным участием. |
200 000 |
34 | Пакеты документов для регулирования направления деятельности или компании. | 400 000 |
35 | Пакеты документов для получения разрешений, лицензий, уведомлений, постановки на учет. | 500 000 |
36 | Пакеты документов для регулирования деятельности отрасли или сферы отношений. | 600 000 |
4. Письменные юридические заключения
№ | Виды юридической помощи | Стоимость |
---|---|---|
41 | Юридические заключения по гражданскому, трудовому, семейному, наследственному праву, по миграции, налогам для граждан, а также другие юридические заключения для граждан. Юридические заключения по договорным отношениям для предпринимателей. | 100 000 |
42 | Комплексный юридический анализ судебного спора между гражданами и (или) предпринимателями. Юридические заключения по вопросам корпоративного, предпринимательского права, банкротству, налогообложению бизнеса. | 200 000 |
43 | Правовой анализ объектов недвижимости и предпринимательских сделок. | 300 000 |
44 | Правовой анализ (Due diligense) подразделения, контрагента, стороны спора, сотрудника. | 400 000 |
45 | Комплексный юридический анализ сферы отношений или отрасли регулирования. | 500 000 |
46 | Комплексный правовой анализ (Due diligense) компании. | 600 000 |
5. Участие в судопроизводстве
№ | Виды юридической помощи | Астана, Алматы | Петропавловск |
---|---|---|---|
51 | Дела о привлечении к административной ответственности. Установление фактов. Расторжение брака. Рассмотрение бесспорных вопросов в судебном порядке. | 250 000 | 150 000 |
52 | Семейные споры. Трудовые споры. | 500 000 | 250 000 |
53 | Оспаривание действий государственных органов. Взыскание долгов для граждан. Имущественные споры для граждан. Защита прав потерпевших по уголовным делам. | 600 000 | 300 000 |
54 | Предпринимательские споры. Споры об объектах недвижимости. Взыскание долгов для юридических лиц. | 700 000 | 350 000 |
55 | Взыскание долгов (сложные споры). | 800 000 | 400 000 |
56 | Комплексное разрешение споров (все этапы банкротства, серии корпоративных споров, споров связанных с объектами недвижимости) | 1 000 000 | 500 000 |
57 | Защита по уголовному делу на стадии досудебного расследования | 750 000 | 400 000 |
58 | Защита по уголовному делу в суде | 750 000 | 400 000 |
6. Представление интересов в государственных и иных органах
№ | Виды юридической помощи | Астана, Алматы | Петропавловск |
---|---|---|---|
61 | Регистрация коммерческих юридических лиц | 75 000 | 70 000 |
62 | Получение ИИН, БИН. Сопровождение сделок с жилой недвижимостью. Апостилирование. | 100 000 | 70 000 |
63 | Получение документов о семейном положении и повторных свидетельств в органах РАГС. Признание, нострификация документов об образовании. Ликвидация юридических лиц. Регистрация некоммерческих юридических и юридических лиц с иностранным участием, казахстанских и иностранных филиалов и представительств. Регистрация объектов авторского права. |
100 000 | 75 000 |
64 | Оформление наследства. Сопровождение сделок с нежилой недвижимостью. Участие в исполнительном производстве. Регистрация товарных знаков. Представление интересов по вопросам миграции, гражданства. | 250 000 | 200 000 |
65 | Участие в процедуре банкротного производства. | 500 000 | 400 000 |
66 | Получение лицензий, разрешений, подача уведомлений. Комплексное представление интересов в различных проектах. Регистрация кондоминиума и изменение формы управления объектом кондоминиума. | 500 000 | 500 000 |
7. Абонентское юридическое обслуживание (месячная плата)
№ | Виды юридической помощи | Стоимость |
---|---|---|
71 | Дистанционное обслуживание (6 обращений). | 150 000 |
72 | Дистанционное обслуживание (12 обращений). | 250 000 |
73 | Дистанционное обслуживание (безлимитное). | 350 000 |
74 | Дистанционное обслуживание (безлимитное + 1 встреча в неделю по графику). | 400 000 |
75 | Сопровождение бизнес-проектов. | 400 000 |
76 | Участие в судопроизводстве по всем судебным спорам или уголовному делу клиента. | 500 000 |
77 | Все включено. | 600 000 |
8. Проведение семинаров
№ | Виды юридической помощи | Стоимость |
---|---|---|
81 | Онлайн-вебинар (4 часа, 1 участник) | 10 000 |
82 | Индивидуальный онлайн-вебинар (4 часа, группа участников) | 250 000 |
Примечания:
- Ценовая политика является рекомендательной. Решение о конкретной стоимости принимает адвокат при заключении договора, исходя из объема и сложности оказываемой юридической помощи. Стоимость может быть ниже или выше рекомендованной.
- Менеджер по работе с клиентами информирует потенциальных клиентов о примерной стоимости, предупреждая, что она может отличаться в зависимости от сложности вопросов и дела.
- Стоимость юридической помощи определяется адвокатом по результатам анализа дела.
- Стоимость участия в судопроизводстве указана за 2 судебные инстанции (первая инстанция и апелляционная инстанция). Если объем работы по конкретному договору отличается от полного, то стоимость исчисляется из соотношения: 25% - анализ дела и подготовка; 50% - участие в первой инстанции; 25% - участие в апелляционной инстанции.
- При возврате дела на новое рассмотрение в зависимости от нового объема работы возможна доплата в размере: 25% - первая инстанция; 25% апелляционная инстанция. Оплата как за новое дело как правило не берется.
- Мы не работаем без предоплаты. Основной способ оплаты – 100-процентная предоплата. Для постоянных клиентов адвокат может предоставить отсрочку или рассрочку в оплате.
- Размер оплаты и момент выплаты не могут быть поставлены в зависимость от исхода дела, а также от цены иска и взысканной суммы. Мы не применяем процентные ставки к выигранной сумме. Стоимость юридической помощи определяется только сложностью дела и объемом работы.
- Клиент имеет право по итогам оказания юридической помощи по своему усмотрению увеличить размер оплаты за оказанную юридическую помощь (премировать адвоката).
- Если юридическая помощь включает в себя различные виды и процедуры, то итоговая стоимость определяется путем суммирования стоимости отдельных продуктов.
- 45 просмотров